매달 꼬박꼬박 빠져나가는 월세, 통장 잔고를 볼 때마다 한숨이 나오시나요? 그렇다고 전세를 들어가자니 뉴스를 장식하는 전세사기 이야기 때문에 불안해서 잠이 안 오실 겁니다. 저 역시 20대 시절, 피 같은 보증금을 지키기 위해 밤잠을 설쳤던 기억이 생생해요.
그래서 오늘은 월세 방어는 기본이고, 국가가 보증금을 100% 지켜주어 안전하게 시드머니를 모을 수 있는 궁극의 주거 솔루션, 바로 ‘2026년 1차 서울 든든전세주택 (비분양전환형)’ 모집 공고를 알기 쉽게 떠먹여 드리려고 합니다. 이 글을 끝까지 읽으시면, 내 조건에 맞는 쾌적한 서울 신축급 빌라를 찾고 연간 수백만 원의 주거비를 아끼는 방법을 확실히 얻어 가실 수 있을 거예요!
📋 목차
- 서울 든든전세주택, 도대체 뭔가요? (핵심 요약)
- 26년 1차 주요 매물 리스트 및 보증금 수준
- 전문 블로거의 혜택 심층 분석 (feat. 주거비 시뮬레이션)
- 광탈은 그만! 합격률을 높이는 블로거 꿀팁
1. 서울 든든전세주택, 도대체 뭔가요? (핵심 요약)
‘든든전세주택’이라는 이름, 정말 직관적이지 않나요? 말 그대로 LH(한국토지주택공사)가 서울 등 도심 내 다세대·다가구, 오피스텔 등을 직접 매입하여 무주택자에게 시세의 90% 수준으로 임대하는 공공임대주택입니다.
가장 큰 장점은 집주인이 ‘국가(LH)’라는 점이에요. 깡통전세? 역전세? 전세사기? 이런 걱정은 하수구에 버리셔도 좋습니다. 보증금 떼일 염려가 0%라는 것만으로도 두 다리 쭉 뻗고 잘 수 있죠.
이번 2026년 1차로 나온 물량은 ‘비분양전환형’입니다. 즉, 나중에 내 집으로 분양받을 수는 없지만, 최장 8년(기본 2년 + 3회 연장) 동안 이사 걱정 없이 내 집처럼 편안하게 거주하며 청약이나 내 집 마련을 위한 시드머니를 모으는 ‘베이스캠프’로 활용하기에 완벽한 조건이랍니다.
2. 26년 1차 주요 매물 리스트 및 보증금 수준
이번 서울지역본부 공고에 나온 알짜배기 매물은 60~80㎡(약 18~24평형) 크기로 신혼부부는 물론 1인 가구가 넓게 쓰기에도 아주 좋습니다.
| 순번 | 지역본부 | 관리부서 | 시도 | 시군구 | 모집단위(주택군) | 주소 | 동 | 호 | 공급형 (실사용면적) | 실사용면적 | 확장면적 | 전용 면적 | 방수 | 층수 | 승강기 유무 | 주택유형 | 임대보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강동구) | 강동둔촌동(은슬림둔촌) | 서울특별시 강동구 명일로10가길 10(둔촌동,은슬림 둔촌) | 101 | 202 | 70~80㎡ | 71.6100 | 17.4300 | 54.1800 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 342,280,000 |
| 2 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강동구) | 강동둔촌동(은슬림둔촌) | 서울특별시 강동구 명일로10가길 10(둔촌동,은슬림 둔촌) | 101 | 601 | 60~70㎡ | 67.4400 | 10.6500 | 56.7900 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 | 331,960,000 |
| 3 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강동구) | 강동천호동(시온그린빌) | 서울특별시 강동구 상암로 72-10(천호동,시온그린빌) 시온그린빌 | 402 | 70~80㎡ | 77.6600 | 14.3400 | 63.3200 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 | 425,700,000 | |
| 4 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강서구) | 강서방화동(마곡노블리안) | 서울특별시 강서구 방화대로40길 37(방화동,마곡노블리안) | 304 | 70~80㎡ | 77.8295 | 13.1300 | 64.6995 | 3 | 3층 | Y | 아파트 | 344,736,000 | |
| 5 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강서구) | 강서화곡동(광진에버빌) | 서울특별시 강서구 화곡로13길 98-18(화곡동) 광진에버빌 A동 | A | 302 | 60~70㎡ | 69.3000 | 18.0000 | 51.3000 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 | 304,361,000 |
| 6 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울강서구) | 강서화곡동(광진에버빌) | 서울특별시 강서구 화곡로13길 98-18(화곡동) 광진에버빌 B동 | B | 201 | 60~70㎡ | 69.3000 | 18.0000 | 51.3000 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 297,956,000 |
| 7 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울광진구) | 광진중곡동(양지쉐르빌) | 서울특별시 광진구 영화사로 48(중곡동,양지 쉐르빌) | 201 | 70~80㎡ | 73.3400 | 14.7000 | 58.6400 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 388,720,000 | |
| 8 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울광진구) | 광진중곡동(양지쉐르빌) | 서울특별시 광진구 영화사로 48(중곡동,양지 쉐르빌) | 403 | 60~70㎡ | 63.2900 | 6.9600 | 56.3300 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 | 350,020,000 | |
| 9 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울광진구) | 광진중곡동(양지쉐르빌) | 서울특별시 광진구 영화사로 48(중곡동,양지 쉐르빌) | 601 | 60~70㎡ | 64.1100 | 7.5000 | 56.6100 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 | 344,000,000 | |
| 10 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울광진구) | 광진중곡동(인화빌3) | 서울특별시 광진구 동일로70길 38(중곡동,인화빌3) 1동 | 1 | 402 | 70~80㎡ | 71.7900 | 5.6000 | 66.1900 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 | 423,120,000 |
| 11 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천시흥동(포레987) | 서울특별시 금천구 시흥대로 169(시흥동) 포레987 | 303 | 60~70㎡ | 67.2200 | 0.0000 | 67.2200 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 316,008,000 | |
| 12 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천시흥동(포레987) | 서울특별시 금천구 시흥대로 169(시흥동) 포레987 | 603 | 60~70㎡ | 67.2200 | 0.0000 | 67.2200 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 322,574,000 | |
| 13 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(더그린가산) | 서울특별시 금천구 가산로3길 78(가산동) 더그린가산 | 204 | 60~70㎡ | 67.0100 | 0.0000 | 67.0100 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 297,230,000 | |
| 14 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(더그린가산) | 서울특별시 금천구 가산로3길 78(가산동) 더그린가산 | 401 | 60~70㎡ | 67.0100 | 0.0000 | 67.0100 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 307,067,000 | |
| 15 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(더그린가산) | 서울특별시 금천구 가산로3길 78(가산동) 더그린가산 | 503 | 70~80㎡ | 73.7500 | 0.0000 | 73.7500 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 330,605,000 | |
| 16 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(더그린가산) | 서울특별시 금천구 가산로3길 78(가산동) 더그린가산 | 1103 | 70~80㎡ | 73.7500 | 0.0000 | 73.7500 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 345,299,000 | |
| 17 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(비엘하우스104) | 서울특별시 금천구 벚꽃로24길 2(가산동) 비엘하우스104 | 402 | 60~70㎡ | 67.5800 | 0.0000 | 67.5800 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 311,116,000 | |
| 18 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(비엘하우스104) | 서울특별시 금천구 벚꽃로24길 2(가산동) 비엘하우스104 | 703 | 60~70㎡ | 67.5500 | 0.0000 | 67.5500 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 328,255,000 | |
| 19 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울금천구) | 금천가산동(비엘하우스104) | 서울특별시 금천구 벚꽃로24길 2(가산동) 비엘하우스104 | 902 | 60~70㎡ | 67.5800 | 0.0000 | 67.5800 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 324,944,000 | |
| 20 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(양지쉐르빌) | 서울특별시 노원구 동일로230나길 37(상계동) 양지쉐르빌 | B | 401 | 60㎡ 미만 | 59.7300 | 0.0000 | 59.7300 | 3 | 4층 | Y | 도시형생활주택 | 287,590,000 |
| 21 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온아트빌) | 서울특별시 노원구 한글비석로24바길 11(상계동,시온아트빌) 시온아트빌 102동 | 102 | 203 | 60㎡ 미만 | 59.0500 | 0.0000 | 59.0500 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 249,624,000 |
| 22 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온아트빌) | 서울특별시 노원구 한글비석로24마길 20(상계동,시온아트빌) 시온아트빌 201동 | 201 | 202 | 60~70㎡ | 62.4300 | 3.3000 | 59.1300 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 253,219,000 |
| 23 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌라트) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 19(상계동) 시온빌라트 B동 | B | 201 | 60㎡ 미만 | 55.1900 | 0.0000 | 55.1900 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 259,532,000 |
| 24 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌라트) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 19(상계동) 시온빌라트 B동 | B | 502 | 70~80㎡ | 70.3800 | 10.8000 | 59.5800 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 | 334,060,000 |
| 25 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌리지) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 23(상계동,시온빌리지) 시온빌리지 | 203 | 80㎡ 이상 | 88.9600 | 14.1000 | 74.8600 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 369,132,000 | |
| 26 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌리지) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 23(상계동,시온빌리지) 시온빌리지 | 206 | 70~80㎡ | 79.6600 | 4.9500 | 74.7100 | 3 | 2층 | Y | 도시형생활주택 | 364,748,000 | |
| 27 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌리지) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 23(상계동,시온빌리지) 시온빌리지 | 302 | 70~80㎡ | 72.8400 | 0.0000 | 72.8400 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 | 328,800,000 | |
| 28 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울노원구) | 노원상계동(시온빌리지) | 서울특별시 노원구 동일로237라길 23(상계동,시온빌리지) 시온빌리지 | 305 | 60~70㎡ | 62.2600 | 3.5000 | 58.7600 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 | 306,003,000 | |
| 29 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉쌍문동(위드139) | 서울특별시 도봉구 도봉로139길 42-20(쌍문동) 위드139 A동 | A | 501 | 60㎡ 미만 | 59.9300 | 9.7000 | 50.2300 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 | 252,518,000 |
| 30 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉쌍문동(위드139) | 서울특별시 도봉구 도봉로139길 42-20(쌍문동) 위드139 B동 | B | 502 | 60~70㎡ | 60.8300 | 10.6000 | 50.2300 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 | 254,272,000 |
| 31 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 201 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 395,200,000 | |
| 32 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 202 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 300,800,000 | |
| 33 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 203 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 34 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 204 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 2층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 35 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 301 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 395,200,000 | |
| 36 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 302 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 300,800,000 | |
| 37 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 303 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 38 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 304 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 3층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 39 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 401 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 395,200,000 | |
| 40 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 402 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 300,800,000 | |
| 41 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 403 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 42 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 404 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 4층 | Y | 오피스텔 | 304,000,000 | |
| 43 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 501 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 405,600,000 | |
| 44 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 502 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 308,000,000 | |
| 45 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 503 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 46 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 504 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 5층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 47 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 601 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 405,600,000 | |
| 48 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 602 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 308,000,000 | |
| 49 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 603 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 50 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 604 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 6층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 51 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 701 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 411,200,000 | |
| 52 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 702 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 53 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 703 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 54 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 704 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 7층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 55 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 801 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 411,200,000 | |
| 56 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 802 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 311,200,000 | |
| 57 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 803 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 58 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 804 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 8층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 59 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 901 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 415,200,000 | |
| 60 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 902 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 61 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 903 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 62 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 904 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 9층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 63 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1001 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 415,200,000 | |
| 64 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1002 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 65 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1003 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 66 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1004 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 10층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 67 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1101 | 80㎡ 이상 | 84.9900 | 0.0000 | 84.9900 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 415,200,000 | |
| 68 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1102 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 315,200,000 | |
| 69 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1103 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 70 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울도봉구) | 도봉창동(미래하이츠) | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 48(창동) 미래하이츠 | 1104 | 60㎡ 미만 | 59.9900 | 0.0000 | 59.9900 | 3 | 11층 | Y | 오피스텔 | 318,400,000 | |
| 71 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울동대문구) | 동대문제기동(새울센스빌) | 서울특별시 동대문구 약령시로 20(제기동,새울센스빌) 새울센스빌 | 301 | 80㎡ 이상 | 80.0500 | 5.3300 | 74.7200 | 3 | 3층 | Y | 도시형생활주택 | 460,960,000 | |
| 72 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울동대문구) | 동대문제기동(새울센스빌) | 서울특별시 동대문구 약령시로 20(제기동,새울센스빌) 새울센스빌 | 601 | 80㎡ 이상 | 80.0500 | 5.3300 | 74.7200 | 3 | 6층 | Y | 도시형생활주택 | 460,960,000 | |
| 73 | 서울지역본부 | 주거서비스팀(주거복지사업처) | 서울특별시 | 매입다가구(서울동대문구) | 동대문답십리동(태솔팰리스) | 서울특별시 동대문구 한천로 123(답십리동) 태솔팰리스 | 506 | 70~80㎡ | 75.3500 | 15.4500 | 59.9000 | 3 | 5층 | Y | 도시형생활주택 | 377,540,000 | |
